1980
الدورة الأولمبية للمعاقين بمدينة أرنيم هولندا 1980 بدلا من مدينة موسكو
وهذه الدورة هي الموازية لدورة موسكو الأولمبية للأصحاء، ونذكر من الأبطال اللذين شاركوا فيها (غريب خاطر ، حنان أحمد فتحي، خضر متولي ، سالم الزبيني ، محمد أحمد سلامه ، نجاة جابر علي ، تامر لبيب )) ولكن هذه البطولة أقيمت قبل إنشاء الاتحاد.
1984
دورة نيويورك وأستكمندفيل الأولمبية 1984 (بدلا من مدينة لوس أنجلوس)
هذه البطولة حقق فيها الأبطال المصريون نتائج ممتازة ومشرفــة مثل حصول فريق كرة الجرس علي المركز الثاني والميدالية الفضية.
1988
دورة سول الأولمبية 1988م
حصلت مصر في هذه الدورة علي سبع ميداليات
1 ذهب 2 فضة 4 برونزية – وكانت النتائج كالتالي:
اللاعب / محمد عبد اللاه محمد | ألعاب قوي | ذهبية القرص ، برونزية الجلة ، برونزية الرمح |
اللاعب / أحمد جمعه محمد | رفع الأثقال | فضية رفع الأثقال وزن 51 ك |
اللاعب / سعيد عبدالحافظ | رفع الأثقال | فضية رفع الأثقال وزن 65 ك |
اللاعب / أشرف عيد مرعي | سباحة | برونزية 25 متر فراشة |
اللاعب / حسين محمد أحمد | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / أحمد محمود أبو زيد | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / السيد محمد السيد | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / محمد عبده شريف | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / أحمد محمد عوين | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / بخيت عزيز جاد | كرة جرس | برونزية |

1992
دورة برشلونة الأولمبية 1992- حصلت مصر في هذه الدورة علي عشرون ميدالية – 7 ذهب 6 فضة 7 برونزية
وكانت النتائج كالتالي:
اللاعب / عمر سيد عبد اللطيف | سباحة | ذهبية 50 متر فراشة + برونزية 50 متر حرة |
اللاعب / أحمد يوسف محمد | ألعاب قوي | ذهبية قذف القرص |
اللاعب / هاني عيسي ندا | ذهبية قذف القرص + ذهبية دفع الجلة | |
اللاعب / أحمد خيري محمد | ذهبية رمي الرمح | |
اللاعب / أحمد جمعة محمد | ذهبية وزن 52 ك | |
اللاعب / محمد سعيد أمين | فضية رمي الرمح | |
اللاعب / محمد عبد اللاه محمد | فضية قذف القرص | |
اللاعب / سعيد محمود عفيفي | فضية قذف القرص | |
اللاعب / أيمن محمد علي | فضية دفع الجلة | |
اللاعب / أحمد حسن صديق | برونزية 400 متر عدو | |
اللاعب / عماد الدين بهجت محمد | رفع أثقال | ذهبية وزن 60 ك |
اللاعب / سعيد محمد عبدالحافظ | فضية وزن 67.5 ك | |
اللاعب / محمد حمدي سرحان | فضية وزن فوق 100 ك | |
اللاعب / طلعت محمد الصادق | برونزية وزن 48 ك | |
اللاعب / محمد عزت متولي | برونزية وزن 56 ك | |
اللاعب / مسعد محمد سامي العراقي | رفع أثقال | برونزية وزن 75 ك |
اللاعب / حسين محمد أحمد | كرة جرس | برونزية |
اللاعب / أحمد محمد عوين | برونزية | |
اللاعب / مصطفي عبد السلام علي | برونزية | |
اللاعب / حسين عبد المولي محمد | برونزية | |
اللاعب / أحمد أحمد مصطفي | برونزية | |
اللاعب / بخيت عزيز جاد | برونزية | |
اللاعب / السيد محمد السيد | برونزية |

1993
عبور المانش أغسطس 1993
السباح / عمرو مجاهد محمد – عبر من الشاطئ الإنجليزي إلي الشاطئ الفرنسي في زمن وقدره 12.48 ساعة
1994
بطولة العالم لألعاب القوي برلين يوليو 1994م :-
حصلت مصر في هذه البطولة علي ثمانية عشر ميدالية 3 ذهبية 9 فضية 6 برونزية
وكانت النتائج كالتالي :-
أحمد عنتر سلامه | ذهبية دفع الجلة ، فضية رمي الرمح ، برونزية قذف القرص |
زكية عبدالرحمن عابدين | فضية دفع الجلة ، ذهبية رمي الرمح |
أحمد صبري محمد | ذهبية رمي الرمح ، فضية قذف القرص |
أيمن محمد علي | فضية دفع الجلة ، فضية قذف القرص |
هاني عيسي ندا | فضية دفع الجلة ، فضية قذف القرص |
محمد عبداللاه محمد | برونزية |
أحمد حسن صديق | فضية 400 متر عدو ، فضية 200 متر عدو |
أشرف جمعه الصافي | فضية دفع الجلة |
إبراهيم بدر محمد علي | برونزية قذف القرص |
محمد سعيد أمين | برونزية قذف القرص |
شعبان محمد الخطيب | رابع في دفع الجلة ، رابع في قذف القرص |
أحمد عبد السلام علي | رابع في رمي الرمح |
سعيد محمود عفيفي | رابع في قذف القرص |
محمد السيد عبد القادر | رابع في قذف القرص |
حسام الدين محمد محمد | رابع في قذف القرص |
بطولة العالم لرفع الأثقال السويد سبتمبر 1994
اشتركت في هذه البطولة ثلاثة وعشرون دولة ، منها ثلاث دول عربية هي مصر والجزائر والكويت
وقد فاز الفريق المصري بالمركز الأول برصيد 64 نقطة، وحصل علي كأس البطولة
وفازت بولندا بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة
إيران المركز الثالث برصيد 49 نقطة
وكانت نتائج البعثة المصرية كالتالي:
أحمد جمعة محمد | ذهبية وزن 48 كجم ورقم عالمي جديد |
عماد الدين بهجت محمد | ذهبية وزن 60 كجم ورقم عالمي جديد |
شريف حسيني أبو الفتوح | فضية وزن 100 كجم |
طلعت محمد محمد الصادق | برونزية وزن 48 كجم |
صبري عبد الرحمن | برونزية وزن 90 كجم |
بطولة العالم في السباحة مالطا نوفمبر 1994
عماد الدين مدبولي | ذهبية 100 م صدر | ذهبية 50م فراشة |
فضية 200 م متنوع | ||
عصام زيدان ناصر | فضية 50 م فراشة | برونزية 50 م ظهر |
برونزية 200 م حرة | ||
عمر السيد عبد اللطيف | برونزية 50 م فراشة |
|
وليد أحمد عبد القادر | مركز رابع 50 م فراشة |
1996
دورة أتلانتا البارالمبية خلال شهر أغسطس 1996
حصلت مصر في هذه الدورة علي ثلاثون ميدالية 8 ذهبية 11 فضية 11برونزية
وكانت النتائج كالتالي:
أحمد حسن صديق | ألعاب قوي | ذهبية 400 متر عدو + برونزية سباقي 100 ، 200 متر عدو |
أحمد عنتر سلامه | ذهبية دفع الجلة + برونزية سباقي قذف القرص ورمي الرمح | |
أحمد خيري محمد | ذهبية قذف القرص + فضية دفع الجلة | |
ميرفت السيد أحمد | ذهبية دفع الجلة + فضية قذف القرص | |
زكية عبدالرحمن عابدين | ذهبية رمي الرمح + فضية دفع الجلة | |
محمد عبدالقادر محمد | ذهبية قذف القرص | |
كريمة زكي أحمد | ذهبية قذف القرص | |
أشرف جمعه الصافي | فضية دفع الجلة | |
هاني عيسي ندا | فضية دفع الجلة وقذف القرص | |
محمد سعيد أمين | برونزية رمي الرمح | |
حسام الدين محمد محمد | برونزية قذف القرص | |
أيمن محمد علي | برونزية قذف القرص | |
شعبان محمد الخطيب | برونزية دفع الجلة | |
سهير محمد محمد الكومي | برونزية دفع الجلة | |
أحمد جمعه محمد | رفع أثقال | ذهبية وزن 56 ك |
متولي إبراهيم مطحنة | فضية وزن 60 ك | |
عماد الدين بهجت محمد | فضية وزن 67.5 ك | |
مصطفي فضلون علي | فضية وزن 82.5 ك | |
شريف حسيني أبوالفتوح | فضية وزن 100 ك | |
عبد المنعم صلاح عبد المنعم | برونزية وزن 75 ك | |
عصام زيدان ناصر | سباحة | فضية 50 متر فراشة |
وليد أحمد عبد القادر | برونزية 50 متر فراشة | |
1998
بطولة العالم للكرة الطائرة رجال جلوس إيران شهر إبريل 1998
عدد الدول المشاركة | 12 دولة وهي : إيران / فنلندا / ألمانيا / مصر / سلوفينيا / اليابان / هولندا / البوسنة / النرويج / العراق / أستراليا / كازاخستان | |||
حقق الفريق المصري المركز السابع
| ||||
طاهر عادل البهائي | محمد بدوي بشير | عماد حسيب حسن | ||
عادل محمد عبد المعطي | ياسر سعد عبد الوهاب | سامح إبراهيم عبد الله | ||
عبد النبي حسن أحمد | مروان عبد الودود إبراهيم | أشرف زغلول عبد العزيز | ||
تامر مرجان خليل | هشام صلاح الدين عبد المقصود | زكي راشد فتحي حسبو |
بطولة العالم الثانية لألعاب القوي مدينة برمنجهام –إنجلترا- من 6-18/8/1998
الاسم | الفئة الطبية | المسابقة |
محمود رمضان العطار | F. 58 | ذهبية قذف القرص فضية رمي الرمح |
أحمد حسن صديق | T. 37 | ذهبية 400م فضية 100م ، 200م |
مرفت السيد أحمد | F. 58 | ذهبية دفع الجلة برونزية قذف القرص |
زكية عبد الرحمن عابدين | F. 58 | ذهبية رمي الرمح مركز رابع دفع الجلة |
أحمد خيري محمد | F.44 | فضية قذف القرص |
كريمة زكي أحمد | F. 58 | فضية قذف القرص |
هاني عيسي ندا | F. 58 | فضية الجلة ، القرص برونزية الرمح |
إبراهيم بدر محمد علي | F. 57 | برونزية رمي الرمح |
أيمن محمد علي | F. 44 | برونزية دفع الجلة |
جمال نبيه سالم | F. 46 | برونزية دفع الجلة مركز رابع القرص |
محمد عبد القادر محمد | F. 58 | برونزية قذف القرص |
أشرف جمعة الصافي | F. 58 | برونزية دفع الجلة |
عزيزة السيد كامل | F. 58 | برونزية رمي الرمح |
شعبان محمد الخطيب | F. 58 | مركز رابع دفع الجلة |
إجمالي عدد الميداليات: 19 ميدالية (4 ذهبية – 5 فضية – 8 برونزية )
بطولة العالم الثانية لرفع الأثقال بدبي – الإمارات العربية المتحدة- من 17-26/10/1998
فاطمة عمر محمد | ذهبية وزن 44 ك محققة رقم عالمي جديد |
عبير إبراهيم أحمد | ذهبية وزن 48 ك |
نادية محمد فكري | ذهبية وزن 67.5ك محققة رقم عالمي جديد |
فاتن حجازي أحمد | ذهبية وزن 82.5ك محققة رقم عالمي جديد |
جيهان غريب عبد العزيز | فضية وزن 40 ك |
هند عبد العاطي السيد | فضية وزن 75 ك |
سيدة عطية أحمد | مركز رابع وزن 52 ك |
حصلت السيدات علي 4 ميداليات ذهبية و2 فضية + مركز رابع واحتلوا المركز الأول وكأس بطولة السيدات
أحمد جمعة محمد | ذهبية وزن 56 ك رقم عالمي جديد |
متولي إبراهيم مطحنة | ذهبية 60 ك رقم عالمي جديد |
شريف حسيني أبو الفتوح | ذهبية وزن 100ك |
أحمد حبيب السيد | فضية وزن 75 ك |
أسامة عبد المنعم إبراهيم | برونزية وزن 52 ك |
عبد المنعم صلاح عبد المنعم | برونزية 82.5ك |
مصطفي فضلون علي | مركز رابع وزن 82.5ك |
حصل الرجال علي 3 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية و 2 برونزية ومراكز رابع ومركز خامس وأحتلوا المركز الأول وكأس البطولة (( بإجمالي عدد ميداليات : 7 ذهبية – 3 فضية – 2 برونزية + مركز رابع + مركز خامس ))
2000
دورة سيدني البارالمبية خلال شهر أكتوبر 2000
حصلت مصر في هذه الدورة على ثمانية وعشرون ميدالية 6 ذهبية 12 فضية 10برونزية
وكانت النتائج كالتالي:
محمود رمضان العطار | ألعاب قوي | ذهبية قذف القرص ذهبية رمي الرمح |
إبراهيم رمضان محمود علام | ذهبية دفع الجلة | |
أحمد حسن صديق | فضية 400 متر عدو برونزية 200 متر عدو | |
هاني عيسي ندا | فضية دفع الجلة برونزية رمي الرمح | |
طارق عبد الرازق عبد العزيز | فضية قذف القرص | |
إبراهيم بدر محمد | فضية قذف القرص برونزية رمي الرمح | |
السيد موسي سعد | فضية رمي الرمح | |
مطاوع عبد الباقي أبو الخير | فضية قذف القرص | |
ميرفت السيد أحمد | برونزية دفع الجلة | |
كريمة زكي أحمد | برونزية قذف القرص | |
زكية عبد الرحمن عابدين | برونزية رمي الرمح | |
حسام الدين محمد محمد | برونزية قذف القرص | |
أحمد جمعه محمد | رفع أثقال | ذهبية وزن 56 ك |
متولي إبراهيم مطحنة | ذهبية وزن 60 ك | |
فاطمة عمر محمد | ذهبية وزن 44 ك | |
أسامة عبد المنعم إبراهيم | فضية وزن 52 ك | |
شعبان يحيي الدسوقي | فضية وزن 67.5 ك | |
شريف حسيني أبوالفتوح | فضية وزن 100 ك | |
عبير إبراهيم أحمد | فضية وزن 48 ك | |
هند عبدالعاطي السيد | فضية وزن 82.5 ك | |
عبد المنعم صلاح عبد المنعم | فضية وزن 90 ك | |
السيد عبدالعال الصاوي | برونزية وزن 75 ك | |
مصطفي فضلون علي | برونزية وزن 82.5 ك | |
نادية محمد فكري | برونزية وزن 67.5 ك |
الاسم | المسابقة | المركز الرابع |
عادل محمد عبد المعطي – هشام صلاح الدين عبد المقصود – محمد بدوي بشير – رزق سلامة عبد اللطيف-طاهر عادل طه البهائي – عبد النبي حسن أحمد – تامر مرجان خليل – محمد عبد الله الحناوي – أشرف زغلول عبد العزيز – ياسر سعد عبد الوهاب – صلاح عطا عبد المجيد | الكرة الطائرة جلوس |
عام 2002
بطولة العالم لألعاب القوي بمدينة ليل بفرنسا خلال الفترة من 17 – 18/ يوليو 2002
الدول المشاركة (79 دولة من مختلف دول العالم بحوالي ألفين لاعب ولاعبة وكان ترتيب مصر العشرون)
1 | مطاوع عبد الباقي أبو الخير | F58 | ذهبية القرص |
2 | مصطفي محمود حسن | F37 | ذهبية القرص |
3 | كريمة زكي أحمد | F58 | ذهبية القرص |
4 | محمود رمضان العطار | F58 | ذهبية الرمح فضية القرص |
5 | هاني عيسي ندا | F58 | ذهبية الجلة |
6 | إبراهيم رمضان محمود | F58 | فضية الجلة |
7 | طارق عبد الرازق عبد العزيز | F37 | فضية القرص |
8 | حسين السيد جنيدي | F58 | فضية الرمح |
9 | أسماء عبد المقصود البحيري | F58 | فضية القرص |
10 | إبراهيم بدر محمد علي | F37 | برونزية القرص والرمح |
11 | أحمد خيري محمد | F44 | برونزية القرص |
12 | تامر عبد المجيد محمد | F58 | برونزية الرمح |
13 | عزيزة السيد كامل | F57 | برونزية الرمح |
14 | زكية عبد الرحمن عابدين | F58 | مركز رابع للجلة والرمح |
15 | محمد عبد القادر محمد | F58 | مركز رابع للقرص |
بطولة العالم لرفع الأثقال بماليزيا خلال الفترة من 20 – 31/8/2002
الدول المشاركة ((45 دولة )) وحصلت مصر علي المركز الأول
1 | أحمد جمعه محمد | ذهبية وزن 56كجم صاحب الرقم منذ 6 سنوات |
2 | متولي إبراهيم مطحنة | ذهبية وزن 67.5كجم وكأس أحسن لاعب ورقم عالمي جديد |
3 | أسامة عبد المنعم إبراهيم | ذهبية وزن 52كجم |
4 | عبد المنعم صلاح عبد المنعم | ذهبية وزن 90كجم |
5 | فاطمة عمر محمد | ذهبية وزن 44كجم وكأس أحسن لاعبة ورقم عالمي جديد |
6 | هبة سعيد حسن | ذهبية وزن 67.5كجم ورقم عالمي جديد محطمة رقم 3 مرات |
7 | جيهان غريب عبد العزيز | ذهبية وزن 40كجم |
8 | جيهان جلال محمد حسن | فضية وزن 60كجم |
9 | هند عبدالعاطي السيد | فضية وزن 75كجم |
10 | شعبان يحيي الدسوقي | فضية وزن 60كجم |
11 | السيد عبدالعال الصاوي | فضية وزن 75كجم |
12 | شريف حسيني عبدالفتوح | فضية وزن 100كجم |
13 | مندي أحمد عبد العظيم | فضية وزن 48كجم |
14 | نادية محمد فكري | برونزية وزن 82.5كجم |
بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة الفترة من 27/9 حتي3/10/2002
عدد الدول | 10 دول وهي إيران / اليابان / المجر / العراق / أمريكا / البوسنة / ألمانيا / المغرب / مصر / هولندا |
حقق الفريق المصري المركز الرابع |
هشام صلاح الدين عبد المقصود | طاهر عادل طه البهائي | ياسر سعد عبد الوهاب |
ياسر محمود عبد الحميد | أشرف زغلول عبد العزيز | محمد عبد الحميد السيد عمارة |
صلاح عطا عبد المجيد | عبد النبي حسن أحمد | محمد بدوي بشير |
عادل محمد عبد المعطي | رزق سلامة عبد اللطيف | محمد عبد الله الحناوي |
بطولة العالم للسباحة بالأرجنتين الفترة من 16-17/12/2002م
شارك في هذه البطولة اللاعب / عصام زيدان ناصر
النتيجة المحققة: المركز الثامن في سباق 50م فراشة – المركز السادس في سباق 50م ظهر
2005
بطولة العالم للإعاقات الحركية بالبرازيل الفترة من 16-26/9/2005
- ألعاب القوي:
السيد موسي سعد | F. 58 | ذهبية الرمح |
|
إبراهيم رمضان محمود | F. 58 | ذهبية الجلة |
|
محمد السيد عبد القادر | F. 53 | فضية القرص |
|
حسام الدين محمد محمد | F. 57 | فضية القرص برونزية الجلة |
|
إجمالي عدد الميداليات | 2 ذهبية | 2 فضية | ميدالية برونزية |
(2) رفع الأثقال :-
فاطمة عمر محمد | ذهبية وزن 56 ك | حطمت الرقم العالمي المسجل بأسمها أيضا وقدرة 130كجم |
أسامة عبد المنعم إبراهيم | ذهبية وزن 52ك |
|
شعبان يحيي الدسوقي | ذهبية وزن 60ك |
|
متولي مطحنة | ذهبية وزن 75ك
| حطم الرقم الإفريقي المسجل بأسم زميله السيد عبد العال الصاوي وقدرة 215كجم |
إجمالي عدد الميداليات | 4 ميدالية ذهبية |
(3) تنس الطاولة
فايزة محمود عبد الحافظ | فئة TT.7 | فضية الفئة والمفتوح |
|
|
سامح محمد عيد | فئة TT.4 | فضية الفئة والمفتوح |
|
|
فرج فؤاد حسن | فئة TT.6 | برونزية الفئة فضية الفرق |
|
|
أشرف عبد السلام الطباخ | فئة TT.1 | برونزية الفئة |
|
|
عدد الميداليات | 5 ميداليات فضية | 2 ميدالية برونزيتين |
(( إجمالي عدد 6 ميداليات ذهبية ، 7 ميداليات فضية ، 3 ميداليات برونزية))
عام 2006
بطولة العالم لرفع الأثقال بمدينة بوسان –كوريا الجنوبية – الفترة من 1-13/5/2006
أولا: الرجال
متولي إبراهيم مطحنة
| ذهبية وزن 67.5ك محطما الرقم العالمي السابق المسجل بإسمه وقدره 213كجم وأختير ثاني أحسن لاعب بالبطولة |
أسامة عبد المنعم إبراهيم | فضية وزن 52ك |
شريف عثمان خليفة | فضية وزن 56ك |
شعبان يحيي الدسوقي | فضية وزن 60ك |
السيد عبد العال الصاوي | برونزية وزن 82.5ك |
عبد المنعم صلاح عبد المنعم | مركز رابع وزن 100ك |
ثانيا : السيدات
عزيزة أحمد إبراهيم | ذهبية وزن40 كجم ناشئات وحققت المركز الثالث في مسابقات السيدات أيضا لتصبح أول لاعبة تحقق ميداليتين في بطولة الناشئات والكبار |
عزة نصر الدين أنور | ذهبية وزن 48ك |
فاطمة عمر محمد
| ذهبية وزن 56ك محققة 141ك محطمة الرقم العالمي السابق المسجل بإسمها وقدرة 131ك وتم إختيارها أحسن لاعبة في البطولة |
راندا تاج الدين | ذهبية وزن 82.5ك ناشئات والمركز الرابع في مسابقات السيدات وحصولها علي كأس أحسن ناشئة |
أمل محمود حنفي | فضية وزن 60ك |
أماني إبراهيم الدسوقي | فضية وزن 67.5ك |
بإجمالي عدد ميداليات = 5 ميدالية ذهبية – 5 ميدالية فضية – 2 ميدالية برونزية – مركز راب
بطولة العالم للكرة الطائرة رجال جلوس – روروموند –هولندا من 16-25/6/2006
عدد الدول | 12 دولة وهي : إيران / اليابان / الصين / العراق / روسيا / البوسنة / ألمانيا / مصر / هولندا | ||
حقق الفريق المصري المركز الثالث
| |||
هشام صلاح الدين عبد المقصود | طاهر عادل طه البهائي | ياسر سعد عبد الوهاب | |
أشرف زغلول عبد العزيز | محمد عبد الحميد السيد عمارة | عبد النبي حسن أحمد | |
صلاح عطا عبد المجيد | السيد موسي سعد | حسام مسعود إسماعيل | |
محمد عبد الله الحناوي | تامر مرجان خليل | صبري برعي عطية |
بطولة العالم لألعاب القوي بمدينة أسن بهولندا في الفترة من 28/8 وحتي 10/9/2006
محمود رمضان العطار | F. 58 | ذهبية القرص والرمح |
إبراهيم بدر محمد علي | F. 57 | فضية القرص |
السيد موسي سعد | F. 58 | فضية رمي الرمح |
ياسر عبد العزيز إبراهيم | F. 55 | برونزية رمي الرمح |
مطاوع عبد الباقي أبو الخير | F. 58 | برونزية قذف القرص |
محمد السيد عبد القادر | F. 53 | برونزية قذف القرص |
إبراهيم رمضان محمود | F. 58 | برونزية دفع الجلة |
إجمالي عدد الميداليات: 2 ذهبية – 2 فضية – 4 برونزية
بطولة العالم لتنس الطاولة بمدينة مونترو بسويسرا خلال شهر سبتمبر 2006
حقق اللاعبون المركز من الخامس إلى الثامن
2004
دورة أثينا البارالمبية خلال شهر سبتمبر 2004
حصلت مصر في هذه الدورة علي 6 ميداليات ذهبية – 9 ميدالية فضية – 8 برونزية
1 | إبراهيم رمضان محمود |
ألعاب قوي | ذهبية جلة ، قرص |
|
2 | محمود رمضان العطار | فضية قرص ، رمح |
| |
3 | إبراهيم بدر محمد علي
| فضية رمي الرمح مركز رابع في القرص |
| |
4 | مصطفي محمود حسن | برونزية قرص |
| |
5 | محمد السيد عبد القادر | برونزية قرص |
| |
6 | هاني عيسي ندا | برونزية جلة |
| |
7 | حسام الدين محمد محمد | برونزية قرص |
| |
8 | عزيزة السيد كامل | برونزية رمح |
| |
9 | فاطمة عمر محمد |
رفع أثقال | ذهبية وزن 56 كجم | محققة رقما عالميا جديدا |
10 | أسامة عبد المنعم إبراهيم | ذهبية وزن 52 كجم |
| |
11 | شعبان يحيي الدسوقي | ذهبية وزن 60 كجم |
| |
12 | متولي إبراهيم مطحنة | ذهبية وزن 67.5كجم |
| |
13 | هبة سعيد حسن | ذهبية وزن 67.5كجم |
| |
14 | أحمد جمعة محمد | فضية وزن 56 كجم |
| |
15 | السيد عبد العال الصاوي | فضية وزن 75 كجم |
| |
16 | مصطفي فضلون علي | فضية وزن 82.5 كجم |
| |
17 | جيهان غريب عبد العزيز | فضية وزن 44 كجم |
| |
18 | عبير إبراهيم أحمد | فضية وزن 52 كجم |
| |
19 | نادية محمد فكري | فضية + 82.5كجم |
| |
20 | أماني إبراهيم الدسوقي | برونزية وزن 60 كجم |
| |
21 | هند عبد العاطي السيد | برونزية وزن 82 كجم |
|
الاسم | المسابقة | الميدالية | |
1-12 | طاهر عادل البهائي / هشام صلاح الدين / صلاح عطا عبد المجيد / ياسر محمود عبد الحميد / رزق سلامة عبد المجيد / محمد عبد الله الحناوي / أشرف زغلول عبد العزيز / حسام مسعود إسماعيل / عبد النبي حسن أحمد/ محمد عبد الحميد عمارة/ عبد العال محمد عبد العال / تامر مرجان خليل | الكرة الطائرة جلوس | برونزية |